| Início / Taxas | 
| Taxas de Água por Categoria | Simulador de consumo | 
| COMERCIAL | 
| CONSUMO m³ | |||||
| De | Até | Tipo | Água R$ | Esgoto R$ (50%) | Valor Total R$ | 
| 0 | 10 | Taxa Única | 39,27 | 19,64 | 58,91 | 
| 11 | 15 | 5,62 | 2,81 | 8,43/m³ | |
| 16 | 20 | 5,87 | 2,94 | 8,81/m³ | |
| 21 | 30 | 6,11 | 3,06 | 9,17/m³ | |
| 31 | 40 | 6,19 | 3,10 | 9,29/m³ | |
| 41 | 50 | 6,25 | 3,13 | 9,38/m³ | |
| 51 | 100 | 6,78 | 3,39 | 10,17/m³ | |
| 101 | 9999 | 7,28 | 3,64 | 10,92/m³ | |
| INDUSTRIAL | 
| CONSUMO m³ | |||||
| De | Até | Tipo | Água R$ | Esgoto R$ (50%) | Valor Total R$ | 
| 0 | 10 | Taxa Única | 66,25 | 33,13 | 99,38 | 
| 11 | 15 | 6,66 | 3,33 | 9,99/m³ | |
| 16 | 20 | 7,50 | 3,75 | 11,25/m³ | |
| 21 | 30 | 7,66 | 3,83 | 11,49/m³ | |
| 31 | 40 | 7,96 | 3,98 | 11,94/m³ | |
| 41 | 50 | 8,09 | 4,05 | 12,14/m³ | |
| 51 | 100 | 8,26 | 4,13 | 12,39/m³ | |
| 101 | 9999 | 9,03 | 4,52 | 13,55/m³ | |
| PÚBLICA | 
| CONSUMO m³ | |||||
| De | Até | Tipo | Água R$ | Esgoto R$ (50%) | Valor Total R$ | 
| 0 | 10 | Taxa Única | 29,84 | 14,92 | 44,76 | 
| 11 | 15 | 3,93 | 1,97 | 5,90/m³ | |
| 16 | 20 | 4,18 | 2,09 | 6,27/m³ | |
| 21 | 25 | 4,37 | 2,19 | 6,56/m³ | |
| 26 | 30 | 4,53 | 2,27 | 6,80/m³ | |
| 31 | 40 | 4,77 | 2,39 | 7,16/m³ | |
| 41 | 50 | 5,10 | 2,55 | 7,65/m³ | |
| 51 | 75 | 5,71 | 2,86 | 8,57/m³ | |
| 76 | 100 | 6,28 | 3,14 | 9,42/m³ | |
| 101 | 200 | 6,67 | 3,34 | 10,01/m³ | |
| 201 | 9999 | 7,09 | 3,55 | 10,64/m³ | |
| RESIDENCIAL | 
| CONSUMO m³ | |||||
| De | Até | Tipo | Água R$ | Esgoto R$ (50%) | Valor Total R$ | 
| 0 | 6 | Taxa Única | 24,19 | 12,10 | 36,29 | 
| 7 | 10 | Taxa Única | 29,07 | 14,54 | 43,61 | 
| 11 | 15 | 3,69 | 1,85 | 5,54/m³ | |
| 16 | 20 | 3,94 | 1,97 | 5,91/m³ | |
| 21 | 25 | 4,14 | 2,07 | 6,21/m³ | |
| 26 | 30 | 4,32 | 2,16 | 6,48/m³ | |
| 31 | 40 | 4,61 | 2,31 | 6,92/m³ | |
| 41 | 50 | 4,89 | 2,45 | 7,34/m³ | |
| 51 | 75 | 5,38 | 2,69 | 8,07/m³ | |
| 76 | 100 | 6,46 | 3,23 | 9,69/m³ | |
| 101 | 200 | 6,83 | 3,42 | 10,25/m³ | |
| 201 | 9999 | 7,01 | 3,51 | 10,52/m³ | |
| SOCIAL | 
| CONSUMO m³ | |||||
| De | Até | Tipo | Água R$ | Esgoto R$ (50%) | Valor Total R$ | 
| 0 | 6 | Taxa Única | 9,56 | 4,78 | 14,34 | 
| UTILIDADE PÚBLICA | 
| CONSUMO m³ | |||||
| De | Até | Tipo | Água R$ | Esgoto R$ (50%) | Valor Total R$ | 
| 0 | 10 | Taxa Única | 14,92 | 7,46 | 22,38 | 
| 11 | 15 | 1,97 | 0,99 | 2,96/m³ | |
| 16 | 20 | 2,09 | 1,05 | 3,14/m³ | |
| 21 | 25 | 2,19 | 1,10 | 3,29/m³ | |
| 26 | 30 | 2,27 | 1,14 | 3,41/m³ | |
| 31 | 40 | 2,38 | 1,19 | 3,57/m³ | |
| 41 | 50 | 2,55 | 1,28 | 3,83/m³ | |
| 51 | 75 | 2,85 | 1,43 | 4,28/m³ | |
| 76 | 100 | 3,14 | 1,57 | 4,71/m³ | |
| 101 | 200 | 3,34 | 1,67 | 5,01/m³ | |
| 201 | 9999 | 3,55 | 1,78 | 5,33/m³ | |
| ZONA RURAL | 
| CONSUMO m³ | |||||
| De | Até | Tipo | Água R$ | Esgoto R$ (50%) | Valor Total R$ | 
| 0 | 10 | Taxa Única | 15,93 | 7,97 | 23,90 | 
| 11 | 9999 | 1,58 | 0,79 | 2,37/m³ | |
|  PRODUTOS E SERVIÇOS | |||||
| DESCRIÇÃO | VALOR R$ | ||||
| AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO | 51,50 | ||||
| ANÁLISE DE ÁGUA | 197,83 | ||||
| APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO | 12,33 | ||||
| CAVALETE | 102,87 | ||||
| CONSERTO DE HIDRÔMETRO | 51,50 | ||||
| CORTE DE ÁGUA NO CAVALETE | 51,50 | ||||
| CORTE NA RUA | 0,00 | ||||
| CORTE P/FALTA DE PAGTO- NA RUA | 0,00 | ||||
| CORTE P/REQUERIMENTO | 0,00 | ||||
| CORTE P/REQUERIMENTO NA RUA | 0,00 | ||||
| CORTE P/ROMPIMENTO DE CADEADO | 0,00 | ||||
| CUSTO DE POSTAGEM | 4,33 | ||||
| DESENTUPIMENTO DE RAMAL INTERNO DE ESGOTO | 30,86 | ||||
| DESENTUPIMENTO DE RAMAL INTERNO DE ESGOTO | 104,24 | ||||
| ESTUDO DE VIABILIDADE PARA LIGAÇÃO | 14,52 | ||||
| FORNECIMENTO AVULSO DE ÁGUA | 30,86 | ||||
| FORNECIMENTO DE DIRETRIZES PARA PROJETO | 133,77 | ||||
| HIDRÔMETRO | 113,12 | ||||
| LANÇAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL NO ESGOTO | 82,22 | ||||
| LIGAÇÃO CLANDESTINA COMERCIAL/INDUSTRIAL | 1.028,07 | ||||
| LIGAÇÃO CLANDESTINA RESIDENCIAL | 515,44 | ||||
| LIGAÇÃO DE ÁGUA | 92,69 | ||||
| LIGAÇÃO DE ÁGUA | 195,39 | ||||
| LIGAÇÃO DE ÁGUA | 123,41 | ||||
| LIGAÇÃO DE ÁGUA | 267,39 | ||||
| LIGAÇÃO DE ÁGUA | 92,69 | ||||
| LIGAÇÃO DE ESGOTO | 144,03 | ||||
| LIGAÇÃO DE ESGOTO | 349,62 | ||||
| LIGAÇÃO DE ESGOTO | 144,38 | ||||
| LIGAÇÃO DE ESGOTO | 92,69 | ||||
| LIGAÇÃO DE ESGOTO | 267,39 | ||||
| LIGAÇÃO PROVISÓRIA | 113,12 | ||||
| LIMPEZA DE FOSSA | 205,55 | ||||
| MATERIAL | 0,00 | ||||
| MODIFICAÇÕES NO CAVALETE | 82,22 | ||||
| MULTA P/DESPERDICIO EM RAZÃO DA ESTIAGEM | 0,00 | ||||
| MULTA POR VIOLAÇÃO DE CORTE/QUEBRA DE LACRE/CADEADO | 102,87 | ||||
| RELIGAÇÃO NA RUA OU PASSEIO | 102,87 | ||||
| RELIGAÇÃO NO CAVALETE | 51,50 | ||||
| RETORNO NO LOCAL PARA NOVA VISTORIA | 41,14 | ||||
| SERVIÇO DE TROCA DE HIDROMETRO  | 113,12 | ||||
| SUPRESSÃO DE ÁGUA (RAMAL) | 82,22 | ||||
| TAXA DE EMISSÃO DE 2ª VIA | 4,43 | ||||
| TAXA DE EXPEDIENTE | 14,52 | ||||
| TAXA DE VISITA | 14,52 | ||||
| TRANSFERENCIA DA REDE DE AGUA | 92,69 | ||||
| TRANSFERENCIA DA REDE DE ESGOTO | 92,69 | ||||
| TROCA DE BUCHINHA | 14,52 | ||||
| TROCA DE REGISTRO 1/2 | 45,32 | ||||
| TROCA DE REGISTRO ACIMA DE 3/4 | 71,96 | ||||
| VIOLAÇÃO DE HIDRÔMETRO | 205,55 | ||||
| VISTORIA (HIDRÔMETRO/CAVALETE C/ PROBLEMA) | 0,00 | ||||
| VISTORIA (HIDRÔMETRO/CAVALETE SEM PROBLEMA) E VISTORIA INTERNA | 41,14 | ||||
| VISTORIA NA CAIXA DE ESGOTO | 0,00 | ||||
| VISTORIA NO PADRÃO DE AGUA | 0,00 | ||||
| VISTORIA PADRÃO DE ÁGUA E CAIXA DE ESGOTO | 0,00 | ||||
  
| Institui o Código de Taxas dos Serviços de Água e Esgoto do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Campo Belo – DEMAE e dá outras providências. |