Início / Taxas |
Taxas de Água por Categoria | Simulador de consumo |
COMERCIAL |
CONSUMO m³ | |||||
De | Até | Tipo | Água R$ | Esgoto R$ (50%) | Valor Total R$ |
0 | 10 | Taxa Única | 35,52 | 17,76 | 53,28 |
11 | 15 | 5,08 | 2,54 | 7,62/m³ | |
16 | 20 | 5,31 | 2,66 | 7,97/m³ | |
21 | 30 | 5,53 | 2,77 | 8,30/m³ | |
31 | 40 | 5,60 | 2,80 | 8,40/m³ | |
41 | 50 | 5,65 | 2,83 | 8,48/m³ | |
51 | 100 | 6,13 | 3,07 | 9,20/m³ | |
101 | 9999 | 6,58 | 3,29 | 9,87/m³ |
INDUSTRIAL |
CONSUMO m³ | |||||
De | Até | Tipo | Água R$ | Esgoto R$ (50%) | Valor Total R$ |
0 | 10 | Taxa Única | 59,92 | 29,96 | 89,88 |
11 | 15 | 6,02 | 3,01 | 9,03/m³ | |
16 | 20 | 6,78 | 3,39 | 10,17/m³ | |
21 | 30 | 6,93 | 3,47 | 10,40/m³ | |
31 | 40 | 7,20 | 3,60 | 10,80/m³ | |
41 | 50 | 7,32 | 3,66 | 10,98/m³ | |
51 | 100 | 7,47 | 3,74 | 11,21/m³ | |
101 | 9999 | 8,17 | 4,09 | 12,26/m³ |
PÚBLICA |
CONSUMO m³ | |||||
De | Até | Tipo | Água R$ | Esgoto R$ (50%) | Valor Total R$ |
0 | 10 | Taxa Única | 26,99 | 13,50 | 40,49 |
11 | 15 | 3,55 | 1,78 | 5,33/m³ | |
16 | 20 | 3,78 | 1,89 | 5,67/m³ | |
21 | 25 | 3,95 | 1,98 | 5,93/m³ | |
26 | 30 | 4,10 | 2,05 | 6,15/m³ | |
31 | 40 | 4,31 | 2,16 | 6,47/m³ | |
41 | 50 | 4,61 | 2,31 | 6,92/m³ | |
51 | 75 | 5,16 | 2,58 | 7,74/m³ | |
76 | 100 | 5,68 | 2,84 | 8,52/m³ | |
101 | 200 | 6,03 | 3,02 | 9,05/m³ | |
201 | 9999 | 6,41 | 3,21 | 9,62/m³ |
RESIDENCIAL |
CONSUMO m³ | |||||
De | Até | Tipo | Água R$ | Esgoto R$ (50%) | Valor Total R$ |
0 | 6 | Taxa Única | 21,88 | 10,94 | 32,82 |
7 | 10 | Taxa Única | 26,29 | 13,15 | 39,44 |
11 | 15 | 3,34 | 1,67 | 5,01/m³ | |
16 | 20 | 3,56 | 1,78 | 5,34/m³ | |
21 | 25 | 3,74 | 1,87 | 5,61/m³ | |
26 | 30 | 3,91 | 1,96 | 5,87/m³ | |
31 | 40 | 4,17 | 2,09 | 6,26/m³ | |
41 | 50 | 4,42 | 2,21 | 6,63/m³ | |
51 | 75 | 4,87 | 2,44 | 7,31/m³ | |
76 | 100 | 5,84 | 2,92 | 8,76/m³ | |
101 | 200 | 6,18 | 3,09 | 9,27/m³ | |
201 | 9999 | 6,34 | 3,17 | 9,51/m³ |
SOCIAL |
CONSUMO m³ | |||||
De | Até | Tipo | Água R$ | Esgoto R$ (50%) | Valor Total R$ |
0 | 6 | Taxa Única | 8,65 | 4,33 | 12,98 |
UTILIDADE PÚBLICA |
CONSUMO m³ | |||||
De | Até | Tipo | Água R$ | Esgoto R$ (50%) | Valor Total R$ |
0 | 10 | Taxa Única | 13,49 | 6,75 | 20,24 |
11 | 15 | 1,78 | 0,89 | 2,67/m³ | |
16 | 20 | 1,89 | 0,95 | 2,84/m³ | |
21 | 25 | 1,98 | 0,99 | 2,97/m³ | |
26 | 30 | 2,05 | 1,03 | 3,08/m³ | |
31 | 40 | 2,15 | 1,08 | 3,23/m³ | |
41 | 50 | 2,31 | 1,16 | 3,47/m³ | |
51 | 75 | 2,58 | 1,29 | 3,87/m³ | |
76 | 100 | 2,84 | 1,42 | 4,26/m³ | |
101 | 200 | 3,02 | 1,51 | 4,53/m³ | |
201 | 9999 | 3,21 | 1,61 | 4,82/m³ |
ZONA RURAL |
CONSUMO m³ | |||||
De | Até | Tipo | Água R$ | Esgoto R$ (50%) | Valor Total R$ |
0 | 10 | Taxa Única | 14,41 | 7,21 | 21,62 |
11 | 9999 | 1,43 | 0,72 | 2,15/m³ |
PRODUTOS E SERVIÇOS | |||||
DESCRIÇÃO | VALOR R$ | ||||
AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO | 46,58 | ||||
ANÁLISE DE ÁGUA | 178,92 | ||||
APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO | 11,15 | ||||
CAVALETE | 93,04 | ||||
CONSERTO DE HIDRÔMETRO | 46,58 | ||||
CORTE DE ÁGUA NO CAVALETE | 46,58 | ||||
CORTE NA RUA | 0,00 | ||||
CORTE P/FALTA DE PAGTO- NA RUA | 0,00 | ||||
CORTE P/REQUERIMENTO | 0,00 | ||||
CORTE P/REQUERIMENTO NA RUA | 0,00 | ||||
CORTE P/ROMPIMENTO DE CADEADO | 0,00 | ||||
CUSTO DE POSTAGEM | 3,92 | ||||
DESENTUPIMENTO DE RAMAL INTERNO DE ESGOTO | 27,91 | ||||
DESENTUPIMENTO DE RAMAL INTERNO DE ESGOTO | 94,28 | ||||
ESTUDO DE VIABILIDADE PARA LIGAÇÃO | 13,13 | ||||
FORNECIMENTO AVULSO DE ÁGUA | 27,91 | ||||
FORNECIMENTO DE DIRETRIZES PARA PROJETO | 120,98 | ||||
HIDRÔMETRO | 102,31 | ||||
LANÇAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL NO ESGOTO | 74,36 | ||||
LIGAÇÃO CLANDESTINA COMERCIAL/INDUSTRIAL | 929,79 | ||||
LIGAÇÃO CLANDESTINA RESIDENCIAL | 466,17 | ||||
LIGAÇÃO DE ÁGUA | 83,83 | ||||
LIGAÇÃO DE ÁGUA | 176,71 | ||||
LIGAÇÃO DE ÁGUA | 111,61 | ||||
LIGAÇÃO DE ÁGUA | 241,83 | ||||
LIGAÇÃO DE ÁGUA | 83,83 | ||||
LIGAÇÃO DE ESGOTO | 130,26 | ||||
LIGAÇÃO DE ESGOTO | 316,20 | ||||
LIGAÇÃO DE ESGOTO | 130,58 | ||||
LIGAÇÃO DE ESGOTO | 83,83 | ||||
LIGAÇÃO DE ESGOTO | 241,83 | ||||
LIGAÇÃO PROVISÓRIA | 102,31 | ||||
LIMPEZA DE FOSSA | 185,90 | ||||
MATERIAL | 0,00 | ||||
MODIFICAÇÕES NO CAVALETE | 74,36 | ||||
MULTA P/DESPERDICIO EM RAZÃO DA ESTIAGEM | 0,00 | ||||
MULTA POR VIOLAÇÃO DE CORTE/QUEBRA DE LACRE/CADEADO | 93,04 | ||||
RELIGAÇÃO NA RUA OU PASSEIO | 93,04 | ||||
RELIGAÇÃO NO CAVALETE | 46,58 | ||||
RETORNO NO LOCAL PARA NOVA VISTORIA | 37,21 | ||||
SERVIÇO DE TROCA DE HIDROMETRO | 102,31 | ||||
SUPRESSÃO DE ÁGUA (RAMAL) | 74,36 | ||||
TAXA DE EMISSÃO DE 2ª VIA | 4,01 | ||||
TAXA DE EXPEDIENTE | 13,13 | ||||
TAXA DE VISITA | 13,13 | ||||
TRANSFERENCIA DA REDE DE AGUA | 83,83 | ||||
TRANSFERENCIA DA REDE DE ESGOTO | 83,83 | ||||
TROCA DE BUCHINHA | 13,13 | ||||
TROCA DE REGISTRO 1/2 | 40,99 | ||||
TROCA DE REGISTRO ACIMA DE 3/4 | 65,08 | ||||
VIOLAÇÃO DE HIDRÔMETRO | 185,90 | ||||
VISTORIA (HIDRÔMETRO/CAVALETE C/ PROBLEMA) | 0,00 | ||||
VISTORIA (HIDRÔMETRO/CAVALETE SEM PROBLEMA) E VISTORIA INTERNA | 37,21 | ||||
VISTORIA NA CAIXA DE ESGOTO | 0,00 | ||||
VISTORIA NO PADRÃO DE AGUA | 0,00 | ||||
VISTORIA PADRÃO DE ÁGUA E CAIXA DE ESGOTO | 0,00 |
Institui o Código de Taxas dos Serviços de Água e Esgoto do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Campo Belo – DEMAE e dá outras providências. |